K-Glow Secret
Abib - Heartleaf Mild Sunscreen Relief Tube
Abib - Heartleaf Mild Sunscreen Relief Tube
Couldn't load pickup availability
🌞 ما هو المنتج؟
هو واقي شمس فيزيائي/معدني (Mineral Sunscreen) بلون أبيض خفيف، يأتي بتركيبة غير مهيّجة، مناسبة للبشرة الحساسة والملتهبة. يحتوي بشكل رئيسي على Zinc Oxide كعامل حماية من الشمس.
✅ فوائده الأساسية:
-
حماية من أشعة الشمس:
-
يحتوي على Zinc Oxide، وهو مرشح شمسي معدني يوفّر حماية واسعة الطيف ضد UVA وUVB.
-
-
تهدئة البشرة:
-
مستخلص Heartleaf (الهارتليف): مضاد للالتهاب وملطف للبشرة، يقلل من الاحمرار والتهيج.
-
يحتوي أيضًا على Centella Asiatica، Madecassoside، Allantoin: جميعها مكونات مهدئة للبشرة المتحسسة أو الملتهبة.
-
-
ترطيب وتقوية الحاجز الجلدي:
-
يحتوي على سيراميد NP، صوديوم هيالورونات، بانثينول، أرجنين، صوديوم PCA وكلها عناصر مرطبة وتقوي الحاجز الواقي للبشرة.
-
-
غير مسبب للبثور (Non-comedogenic):
-
مصمم ليكون خفيفاً على البشرة ولا يسد المسام.
-
نوع البشرة | هل يناسبها؟ | الملاحظات |
---|---|---|
البشرة الحساسة | ✅ نعم | بتركيبة مهدئة جداً |
البشرة الجافة | ✅ نعم | يحتوي على مرطبات جيدة |
البشرة الدهنية/المختلطة | ✅ نعم | خفيف وغير دهني |
البشرة المعرضة لحب الشباب | ✅ نعم | لا يحتوي على مكونات تسد المسام |
👶 هل هو آمن للحامل؟
نعم، آمن للحامل
💥 هل هو آمن للبشرة المعرضة لحب الشباب؟ وخصوصاً الملتهب؟
نعم، آمن تمامًا لحب الشباب بما فيه النوع الملتهب لأنه:
-
يحتوي على Zinc Oxide المعروف بخصائصه المضادة للالتهاب.
-
يحتوي على مكونات مهدئة (مثل Heartleaf، سنتيلا، بانثينول، ألانطوين).
-
لا يحتوي على كحول مجفف أو عطور أو زيوت ثقيلة.
🍄 هل هو آمن للحبوب الفطرية (Fungal Acne/Malassezia folliculitis)؟
❌ غير آمن 100% للفطريات.
رغم أن معظم المكونات لطيفة، إلا أنه يحتوي على بعض المكونات التي قد تُحفّز الفطريات
السؤال | الجواب |
---|---|
ما هو؟ | واقي شمس معدني مهدئ |
الفئة الأنسب؟ | جميع أنواع البشرة، خصوصًا الحساسة والمعرضة لحب الشباب |
آمن للحامل؟ | ✅ نعم |
آمن لحب الشباب؟ |
✅ نعم، بما في ذلك الملتهب ولا يسد المسام |
آمن للفطريات؟ |
❌ قد يحتوي على محفزات |
الميزة | Heartleaf Relief Tube | Sedum Hyaluron Watery Tube | Glutathiosome CC Toning Tube |
---|---|---|---|
نوع الواقي | معدني (فيزيائي) | كيميائي | كيميائي + CC كريم (ملون) |
درجة الحماية | SPF50+ PA++++ | SPF50+ PA++++ | SPF50+ PA++++ |
الملمس | كريمي ناعم – شبه مطفي | مائي خفيف – جل منعش | كريمي خفيف بلمسة لونية |
اللمسة النهائية | طبيعية / شبه مطفية | ندية ومنتعشة (Dewy) | إشراقة وردية وتوحيد فوري |
يترك طبقة بيضاء؟ | بسيط جدًا (لأنه فيزيائي) | ❌ لا | ✅ نعم (تون-أب لون وردي) |
مناسب للبشرة الجافة؟ | ✅ جيد | ✅ ممتاز | ✅ ممتاز |
مناسب للبشرة الدهنية؟ | ✅ ممتاز | ✅ جيد (لكن فيه لمعان خفيف) | ❗بحذر (يحتوي مرطبات ولمعة) |
مناسب لحب الشباب؟ | ✅ الأفضل | ✅ نعم | ❌ غير مفضل للحب الملتهب |
مناسب للفطريات؟ | ❌ جزئياً (يحتوي مشتقات زيت) | ❌ لا | ❌ لا |
مناسب للحامل؟ | ✅ نعم | ❌ لا | ❌ لا |
مظهر تفتيح فوري؟ | ❌ لا | ❌ لا | ✅ نعم – مثل CC كريم |
يسد المسام؟ | ❌ لا | ❌ غالبًا لا | ❗ممكن – حسب البشرة |
المكوّنات البارزة | Heartleaf، Zinc Oxide | 8 أنواع Hyaluronic Acid | Glutathione، Niacinamide |
أنسب استخدام له؟ | تهدئة + واقي شمس يومي | ترطيب عميق + واقي خفيف | توحيد لون + إضاءة فورية |




